SSMELE 750-404
Contador ascendente/descendente.
Tiempo de Entrega: 10 semanas
Datos Técnicos
| Número de salidas digitales | 2 |
| Número de contadores | 1 |
| Tipo de señal | Tensión |
| Tipo de señal de tensión | 24 VCC |
| Profundidad de contador | 32bits |
| Corriente de entrada (típ.) | 6 mA |
| Corriente de salida por canal | 0.5A |
| Corriente de salida | Protegido contra cortocircuito |
| Frecuencia de conmutación (máx.) | 100 kHz |
| Rango de tensión para señal (0) | −3 … +5 VCC |
| Rango de tensión para señal (1) | 15 … 30 VCC |
| Ancho de datos | 32-bit data; 8-bit control/status |
| Tensión de alimentación (sistema) | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 70mA |
Datos de Conexión
| Tecnología de conexión: entradas/salidas | 8 x CAGE CLAMP® |
| Tipo de conexión (1) | Entradas/salidas |
| Conductor rígido | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Conductor flexible | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Longitud de pelado | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 pulgadas |