SSMELE 750-375
Acoplador de bus de campo PROFINET IO; 3ª Generación; Advanced
Marca: WAGO
Tiempo de entrega: 3 a 4 días,
Ficha Técnica: 750-375
Datos técnicos
Comunicación | PROFINET IO |
Específico de dispositivo | Perfiles compatibles: PROFIsafe V2, PROFIenergy V1.0; código de id.: id. de distribuidor: 0x011D; id. de dispositivo: 0x02EE; id. de módulo: 0x01000177 (firmware versión 01, 02), 0x02000177 (a partir de versión de firmware 03) |
Propiedades de PROFINET IO | Switch de 2 puertos integrado; negociación automática; Auto-MDIX; comunicación isócrona en tiempo real; reloj de transmisión: 1 ms (RT); 1, 2, 4 ms (IRT); sustitución de dispositivo sin herramienta de programación |
Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s ( (10 Mbit/s (protocolos ETHERNET), 100 Mbit/s «full duplex» (PROFINET IO))) |
Longitud de segmento de bus (máx.) | 100 m |
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo) | Par trenzado S-UTP; 100 Ω; cat. 5 |
Número de módulos por nodo (máx.) | 250 |
Número de módulos sin prolongación del bus de campo (máx.) | 64 |
Imagen de proceso de entrada y salida (bus de campo) (máx.) | 512 bytes/512 bytes |
Tensión de alimentación (sistema) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de conector enchufable (conexión CAGE CLAMP®) |
Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 450mA |
Corriente total (alimentación de sistema) | 1,700mA |
Tensión de alimentación (campo) | 24 VCC (-25 … +30 %); a través de contactos de potencia |
Corriente de entrada (típ.) a carga nominal (24 V) | 500mA |
Eficacia de fuente de alimentación (típ.) a carga nominal (24 V) | 90% |
Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
Número de contactos de potencia salientes | 3 |
Intensidad de corriente admisible (contactos de cuchilla) | 10A |
Datos de conexión
Tecnología de conexión: comunicación/bus de campo | PROFINET IO: 2 x RJ-45 |
Tecnología de conexión: alimentación de campo | 6 x CAGE CLAMP® |
Tecnología de conexión: alimentación de sistema | 2 x CAGE CLAMP® |
Materiales de conductor conectable | Cobre |
Tipo de conexión (1) | Alimentación de sistema/campo |
Conductor rígido | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Conductor flexible | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Longitud de pelado | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 pulgadas |
Tecnología de conexión: configuración de dispositivos | 1 x Conector macho; 4 polos |
Datos geométricos
Anchura | 61,5 mm / 2.421 pulgadas |
Altura | 100 mm / 3.937 pulgadas |
Profundidad | 71,9 mm / 2.831 pulgadas |
Profundidad desde el borde superior del carril DIN | 64,7 mm / 2.547 pulgadas |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | Carril DIN-35 |
Requisitos medioambientales
Temperatura ambiente (funcionamiento) | 0 … +55 °C |
Temperatura de aire circundante (almacenamiento) | -25 … +85 °C |
Tipo de protección | IP20 |
Grado de ensuciamiento (5) | 2 según CEI 61131-2 |
Altitud de operación | 0 … 2000 m |
Posición de montaje | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
Humedad relativa (sin condensación) | 95% |
Resistencia a la vibración | 4g según CEI 60068-2-6 |
Resistencia al choque | 15g según CEI 60068-2-27 |
Inmunidad a la interferencia (CEM) | Según EN 61000-6-2, aplicaciones marítimas |
Emisión de interferencia (CEM) | Según EN 61000-6-3, aplicaciones marítimas |
Exposición a contaminantes | Según CEI 60068-2-42 y CEI 60068-2-43 |
Concentración de contaminantes H2S admitida a una humedad relativa 75 % | 10ppm |
Concentración de contaminantes SO2 admitida a una humedad relativa 75 % | 25ppm |

La mejor tecnología
Asegura la inversión de tus proyectos con calidad y tecnología en todos sus componentes.
Su snippet dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla que se usará.