SSMELE 285-150
Borna de paso para 2 conductores; 50 mm²; Soportes de marcaje laterales; solo sobre carril DIN 35 x 15; POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO); 50,00 mm²; gris (5 pzas)
Tiempo de Entrega: 12 semanas
Datos Eléctricos
Valores asignados según CEI/EN
| Valores asignados según | IEC/EN 60947-7-1 |
| Tensión nominal (III/3) | 1000V |
| Tensión de choque asignada (III/3) | 8kV |
| Corriente asignada | 150A |
| Leyenda (valores asignados) | (III / 3) ≙ Protección contra sobretensión III / Grado de ensuciamiento 3 |
Valores asignados según UL
| Certificaciones según | UL 1059 |
| Tensión asignada UL (grupo de uso B) | 600V |
| Corriente asignada UL (grupo de uso B) | 150A |
| Tensión asignada UL (grupo de uso C) | 600V |
| Corriente asignada UL (grupo de uso C) | 150A |
Valores asignados según CSA
| Certificaciones según | CSA 22.2 No 158 |
| Tensión asignada CSA (grupo de uso B) | 600V |
| Corriente asignada CSA (grupo de uso B) | 150A |
| Tensión asignada CSA (grupo de uso C) | 600V |
| Corriente asignada CSA (grupo de uso D) | 150A |
Power loss
| Power loss, per pole (potential) | 4.725W |
| Rated current IN for specified power loss | 150A |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0Ω |
Datos de Conexión
| Número total de puntos de conexión | 2 |
| Número total de potenciales | 1 |
| Número de niveles | 1 |
| Número de ranuras de puenteado | 2 |