Valores asignados según CEI/EN
| Valores asignados según | IEC/EN 60947-7-1 |
| Tensión nominal (III/3) | 800V |
| Tensión de choque asignada (III/3) | 8kV |
| Corriente asignada | 32A |
| Leyenda (valores asignados) | (III / 3) ≙ Protección contra sobretensión III / Grado de ensuciamiento 3 |
Valores asignados según CEI/EN
Valores asignados según UL
| Certificaciones según | UL 1059 |
| Tensión asignada UL (grupo de uso B) | 600V |
| Corriente asignada UL (grupo de uso B) | 30A |
| Tensión asignada UL (grupo de uso C) | 600V |
| Corriente asignada UL (grupo de uso C) | 30A |
Valores asignados según CSA
| Certificaciones según | CSA 22.2 No 158 |
| Tensión asignada CSA (grupo de uso B) | 600V |
| Corriente asignada CSA (grupo de uso B) | 30A |
| Tensión asignada CSA (grupo de uso C) | 600V |
| Corriente asignada CSA (grupo de uso C) | 30A |
Información sobre características Ex
| Reference hazardous areas | See installation notes in section “Knowledge” and Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical explanations |
| Valores asignados según | ATEX: PTB 05 ATEX 1095 U / IECEx: PTB 05.0033U (Ex eb IIC Gb) |
| Tensión asignada EN (Ex e II) | 550V |
| Corriente asignada (Ex e II) | 30A |
Power loss
| Power loss, per pole (potential) | 1.024W |
| Rated current IN for specified power loss | 32A |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.001Ω |